Jesteśmy już po dużej premierze Samsunga, na której gigant zaprezentował swoje najnowsze smartfony z linii Galaxy S10. Koreańczycy na tym nie poprzestali i zaprezentowali również kilka ciekawych urządzeń.
Bezprzewodowe Galaxy Buds
Samsung zaprezentował swoje najnowsze słuchawki Galaxy Buds. Są to bezprzewodowe kompaktowe pchełki, jakich wiele obecnie możemy spotkać na rynku. Jednak niech nie zmylą Was pozory, ponieważ ładowane są one przez etui, a co więcej zaledwie 15 minut ładowania ma pozwolić na 100 minut pracy. Brzmi bardzo dobrze, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce.
Jedną z ciekawszych funkcji jest także możliwość naładowania słuchawek bezprzewodowo, kładąc je na smartfonie Galaxy S10. Technologia Adaptive Dual Microphone wykorzystuje jeden mikrofon wewnętrzny i jeden zewnętrzny w każdej słuchawce, mając zagwarantować wyraźny głos użytkownika w każdych warunkach.
Poniżej możecie zapoznać się ze specyfikacją urządzenia.
Kategoria | Parametry |
Kolor | Czarny, biały, żółty |
Wymiary | Słuchawka: 19,2 (gł.) x 17,5 (szer.) x 22,3 (wys.) mm / etui ładujące: 70 (gł.) x 38,8 (szer.) x 26.5 (wys.) mm |
Masa | Słuchawka: 5,6 g na słuchawkę / etui ładujące: 39,6 g |
Łączność | Bluetooth 5.0 |
Czujnik | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy,czujnik dotykowy |
Bateria | Słuchawka: 58 mAh / etui ładujące: 252 mAh |
USB | Typ C |
Głośnik | 5.8pi Dynamic Driver |
Kompatybilność | Android 5.0 lub nowszy, RAM 1,5 GB lub więcej |
Audio | Audio Codec: SBC, AAC, skalowany (własność Samsung) |
Galaxy Watch Active, czyli nowy sportowy styl
Kolejna pokazana wczoraj nowość to zegarek Galaxy Watch Active. Ten niewielki i lekki smartwatch waży zaledwie 25 g, wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i oferuje przede wszystkim szereg sportowych funkcji. Nowy smartwatch monitoruje nie tylko aktywność fizyczną, ale również sen, poziom stresu czy stan zdrowia, pełniąc tym samym funkcję personalnego asystenta. Zegarek spełnia normy IP68 i jest wodoodporny. Podobnie jak w przypadku słuchawek zegarek możemy ładować bezprzewodowo, kładąc go na telefonie z serii Galaxy S10.
Kategoria | Parametry |
Kolor | srebrny, czarny, różowe złoto, morska zieleń |
Wymiary i waga | 39,5 x 39,5 x 10,5 mm, 25 g |
Wyświetlacz | 1,1” (28 mm) 360 x 360 AMOLED, kolorowy AODSzkło Corning® Gorilla® 3 |
Pasek | 20 mm (wymienny) |
Bateria | 230 mAh |
Procesor | Exynos 9110 dwurdzeniowy 1,15 GHz |
System operacyjny | Tizen Wearable OS 4.0 |
Pamięć | 768 MB RAM + 4 GB pamięci wewnętrznej |
Łączność | Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass |
Czujnik | Akcelerometr, żyroskop, barometr, czujnik tętna, czujnik światła otoczenia |
Ładowanie | Ładowanie bezprzewodowe WPC |
Wytrzymałość | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G |
Kompatybilność | Samsung lub inny smartfon z systemem Android: Android 5.0 lub nowszy, RAM powyżej 1,5 GB iPhone: iPhone 5 i nowszy, iOS 9.0 lub nowszy |
Galaxy Fit i Galaxy Fit e: nowe opaski dla aktywnych
Samsung przygotował także ofertę dla fanów wszelkich opasek sportowych. Galaxy Fit i Galaxy Fit e cechują się automatycznym włączeniem oraz pomiarem najważniejszych funkcji. Samoczynnie rejestrują one czynności takie jak chód, bieg czy jazda na rowerze. Co ważne, można także ręcznie wybrać spośród ponad 90 różnych ćwiczeń w aplikacji Samsung Health na smartfonie, a Galaxy Fit/Galaxy Fit e automatycznie rozpocznie śledzenie wybranej aktywności.
Dodatkowo urządzenia oferują także funkcje analizy snu, w ramach której monitorują jego fazy, zapewniając lepszy wypoczynek oraz zarządzania stresem. Opaska Fit zapewnia nawet do siedmiu dni pracy na jednym ładowaniu, a Fit e nawet do dziesięciu dni.
Kategoria | Parametry Galaxy Fit | Parametry Galaxy Fit e |
Kolor | Czarny, srebrny | Czarny, biały, żółty |
Wyświetlacz | 0,95” kolorowy AMOLED120 x 240, 282 ppi | 0,74” PMOLED64 x 128, 193 ppi |
Procesor | MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz | MCU Cortex M0 96 MHz |
System operacyjny | Realtime OS | Realtime OS |
Wymiary | 18,3(szer.) x 44,6 (wys.) x 11,2 (gł.)24 g (z paskiem) | 16,0 (szer.) x 40,2 (wys.) x 10,9 (gł.)15 g (z paskiem) |
Pamięć | 512KB wewnętrznej pamięci RAM, 2048KB zewnętrznej pamięci RAM, 32MB ROM | 128KB wewnętrznej pamięci RAM, 4MB ROM |
Łączność | BLE (Bluetooth Low Energy) | BLE (Bluetooth Low Energy) |
Czujnik | Czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop | Czujnik tętna, akcelerometr |
Bateria | 120 mAh | 70 mAh |
Ładowanie | NFC bezprzewodowe | Pogo |
Wytrzymałość | Wodoodporność 5 ATM MIL-STD-810G | Wodoodporność 5 ATMMIL-STD-810G |
Kompatybilność | Samsung lub inny smartfon z systemem Android: Android 5.0 lub nowszy, RAM powyżej 1,5 GB iPhone: iPhone 5 i nowszy, iOS 9.0 lub nowszy |
źródło: Samsung
Komentarze