Smartfony z dwoma różnymi systemami operacyjnymi - jak wybrać lepszy? Porównuję LG G6 z iPhone 7 Plus.
Specyfikacja producentów
| LG G6 | iPhone 7 Plus | |
| System | Android | iOS |
| Ekran | 5,7″ 18:9, 2880 x 1440 | 5,5″ Retina HD, 1920 x 1080 |
| Procesor | Snapdragon 821 | Apple A10 Fusion |
| Podwójny aparat | 13 + 13 Mpix, drugi szerokokątny | 12 + 12 Mpix, drugi z 2x zoomem |
| Odporność | IP68 | IP67 |
Który lepszy - zobaczycie w porównaniu poniżej.
Smartfony z dwoma różnymi systemami operacyjnymi, jak więc wybrać lepszy z nich? - porównanie LG G6 vs iPhone 7 Plus
Film na YouTube: Porównanie LG G6 vs iPhone 7 Plus - który lepszy?